| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Mason | south | JR Coach | |
| Easton | Langenau | jr goalie coach | |
| 1 | Cassidy | Schuyler | |
| 2 | Gavin | Daley | |
| 3 | Finley | Frazer | |
| 4 | Lauchlin | MacMillan | |
| 5 | Tristen | Goodman | |
| 6 | Hunter | Osborne | |
| 7 | Wyatt | Martens | |
| 8 | Grady | Legge | |
| 9 | Bennet | Campbell | Forward |
| 10 | Madison | Haworth | |
| 11 | Liam | Musuronchan | |
| 12 | Zachary | Schaffer | |
| 14 | Riley | Frayling | Forward |
| 15 | Brayden | Phillips | |
| 16 | Quinton | Reddick | |
| 17 | Mila | Herba | |
| 18 | Ashton | Fisher | |
| 20 | Keon | Wilson | |
| 29 | Callie | Marsh |
Fri, Feb. 13, 2026 4:30 PM - 6:00 PM
Ron Ebbesen Twin Arena - Murray Buchanan
Sat, Feb. 14, 2026 9:30 AM - 11:00 AM
Genesis Place Rink - Rocky View