| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 COCHRANE D | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| U11 AIRDRIE E | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 COCHRANE D | 10 | 11 | 10 | 31 | |
| U11 AIRDRIE E | 3 | 3 | 5 | 11 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hayes Jackson | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Liam Matthews | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Erik Stopanski | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Levi Boothby | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Benjamin Noble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sawyer Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Reid Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isabella Toews | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ozzy Van Breugel | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Andrew Cook | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kyrie Shade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Charles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Asher Leader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Campbell Dickinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Dickinson | 60:00 | 4 | 11 | 7 | 0.64 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Grady Legge | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tristen Goodman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Riley Frayling | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Zachary Schaffer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Wyatt Martens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hunter Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lauchlin MacMillan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Finley Frazer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Callie Marsh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Keon Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gavin Daley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ashton Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mila Herba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quinton Reddick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brayden Phillips | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bennet Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Madison Haworth | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Cassidy Schuyler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassidy Schuyler | 60:00 | 6 | 27 | 21 | 0.78 |
| ASST COACH |
| ASST COACH |
| ASST COACH |
| HEAD COACH |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |